Аренда авто в Севастополе: цены и условия в 2018
Быстро добраться в город-герой, в аэропорт или к Крымскому мосту поможет аренда авто в Севастополе. Цены за сутки проката автомобиля зависят от марки автомобиля, объёма двигателя, типа кузова, наличия кондиционера или климат-контроля. Список прокатных авто и цены за суточную аренду смотрите в списке ниже. Чтобы узнать общую стоимость аренды за заданный срок — рассчитайте её на странице «Калькулятор».
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 2-3 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 4-7 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 8-15 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 16-30 | 1100 | 1400 | 1600 |
| 31+ | 1100 | 1300 | 1500 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 2-3 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 4-7 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 8-15 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 16-30 | 1100 | 1400 | 1600 |
| 31+ | 1100 | 1300 | 1500 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 2-3 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 4-7 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 8-15 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 16-30 | 1100 | 1400 | 1600 |
| 31+ | 1100 | 1300 | 1500 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 2-3 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 4-7 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 8-15 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 16-30 | 1100 | 1400 | 1600 |
| 31+ | 1100 | 1300 | 1500 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | 2000 | 2200 |
| 2-3 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 4-7 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 8-15 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 16-30 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 31+ | 1100 | 1400 | 1600 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | 2000 | 2200 |
| 2-3 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 4-7 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 8-15 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 16-30 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 31+ | 1100 | 1400 | 1600 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | 2000 | 2200 |
| 2-3 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 4-7 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 8-15 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 16-30 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 31+ | 1100 | 1400 | 1600 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1700 | 2000 | 2200 |
| 2-3 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 4-7 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 8-15 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 16-30 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 31+ | 1100 | 1400 | 1600 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 2100 | 2300 |
| 2-3 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 4-7 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 8-15 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 16-30 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 31+ | 1200 | 1500 | 1700 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 2100 | 2300 |
| 2-3 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 4-7 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 8-15 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 16-30 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 31+ | 1200 | 1500 | 1700 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 2100 | 2300 |
| 2-3 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 4-7 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 8-15 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 16-30 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 31+ | 1200 | 1500 | 1700 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 2100 | 2300 |
| 2-3 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 4-7 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 8-15 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 16-30 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 31+ | 1200 | 1500 | 1700 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | 2200 | 2400 |
| 2-3 | 1700 | 2000 | 2200 |
| 4-7 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 8-15 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 16-30 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 31+ | 1300 | 1600 | 1800 |
| залог | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 2100 | 2300 |
| 2-3 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 4-7 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 8-15 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 16-30 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 31+ | 1200 | 1500 | 1700 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 2100 | 2300 |
| 2-3 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 4-7 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 8-15 | 1400 | 1700 | 1900 |
| 16-30 | 1300 | 1600 | 1800 |
| 31+ | 1200 | 1500 | 1700 |
| залог | 7000 | 7000 | 7000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2300 | 2500 |
| 2-3 | 1800 | 2100 | 2300 |
| 4-7 | 1700 | 2000 | 2200 |
| 8-15 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 16-30 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 31+ | 1400 | 1700 | 1900 |
| залог | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2300 | 2500 |
| 2-3 | 1800 | 2100 | 2300 |
| 4-7 | 1700 | 2000 | 2200 |
| 8-15 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 16-30 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 31+ | 1400 | 1700 | 1900 |
| залог | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2100 | 2400 | 2600 |
| 2-3 | 1900 | 2200 | 2400 |
| 4-7 | 1800 | 2100 | 2300 |
| 8-15 | 1700 | 2000 | 2200 |
| 16-30 | 1600 | 1900 | 2100 |
| 31+ | 1500 | 1800 | 2000 |
| залог | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2500 | 2800 | 3000 |
| 2-3 | 2300 | 2600 | 2800 |
| 4-7 | 2200 | 2500 | 2700 |
| 8-15 | 2100 | 2400 | 2600 |
| 16-30 | 2000 | 2300 | 2500 |
| 31+ | 1900 | 2200 | 2400 |
| залог | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3600 | 3900 | 4100 |
| 2-3 | 3400 | 3700 | 3900 |
| 4-7 | 3300 | 3600 | 3800 |
| 8-15 | 3200 | 3500 | 3700 |
| 16-30 | 3100 | 3400 | 3600 |
| 31+ | 3000 | 3300 | 3500 |
| залог | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 2-3 | 3800 | 4300 | 4800 |
| 4-7 | 3700 | 4200 | 4700 |
| 8-15 | 3600 | 4100 | 4600 |
| 16-30 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 31+ | 3400 | 3900 | 4400 |
| залог | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2800 | 3100 | 3300 |
| 2-3 | 2600 | 2900 | 3100 |
| 4-7 | 2500 | 2800 | 3000 |
| 8-15 | 2400 | 2700 | 2900 |
| 16-30 | 2300 | 2600 | 2800 |
| 31+ | 2200 | 2500 | 2700 |
| залог | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3200 | 3500 | 3700 |
| 2-3 | 3000 | 3400 | 3500 |
| 4-7 | 2900 | 3300 | 3400 |
| 8-15 | 2800 | 3100 | 3300 |
| 16-30 | 2700 | 3000 | 3200 |
| 31+ | 2600 | 2900 | 3100 |
| залог | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3200 | 3500 | 3700 |
| 2-3 | 3000 | 3400 | 3500 |
| 4-7 | 2900 | 3300 | 3400 |
| 8-15 | 2800 | 3100 | 3300 |
| 16-30 | 2700 | 3000 | 3200 |
| 31+ | 2600 | 2900 | 3100 |
| залог | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Количество дней |
Низкий сезон 01.10-20.04 |
Средний сезон 21.04-20.06 |
Высокий сезон 21.06-30.09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3400 | 3700 | 3900 |
| 2-3 | 3200 | 3500 | 3700 |
| 4-7 | 3100 | 3400 | 3600 |
| 8-15 | 3000 | 3300 | 3500 |
| 16-30 | 2900 | 3200 | 3400 |
| 31+ | 2800 | 3100 | 3300 |
| залог | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
В жизни нередки ситуации, когда возникает срочная необходимость в машине. Чтобы не бегать по друзьям и соседям, лучше взять транспорт напрокат.
Почему прокат авто в Севастополе выгоднее оформлять у нас:
Помимо перечисленных, выгоды такого решения для клиента очевидны:
- вы самостоятельно выбираете марку и класс машины;
- отпадают все проблемы по ремонту и техобслуживанию;
- нет нужды покупать или снимать место на парковке;
- не нужно решать вопрос со страховкой.
В данном случае наиболее важный для нанимателя момент – актуальные цены на аренду машины в Севастополе.
От чего зависят тарифы автопроката
Стоимость транспорта, предлагаемого «Траффик-Севастополь», зависит от разных факторов. Основные моменты ценообразования следующие:
Класс автомобиля
Автопарк состоит из легковых автомобилей восьми марок: Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Chevrolet, Kia, Datsun, Ford, Volkswagen. Бизнес-класс — седаны (объем двигателя 2,5л) Ford Mondeo, Toyota Camry и кроссоверы Hyundai IX 35, Kia Sportage. В среднем классе находятся Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo (объем 1,6л). Более дешевые цены на прокат авто в городе Севастополь установлены на следующие модели: Kia Rio (1,4л), Hyundai Accent, Chevrolet Lacetti, Datsun On-Do (1,6л)

Время суток и сезон
Если автомобиль понадобился ночью, его можно свободно взять при доплате в пределах 500-1000 руб. На итоговую сумму влияет также день недели и сезон.
Продолжительность
Если запланировали передвигаться на арендном автомобиле сроком свыше 11 дней, сэкономите 15% от общей стоимости. Простой способ снизить цену на прокат автомобиля в Севастополе — оформить договор на больший срок.
Страховка
Цена на прокат авто в Севастополе также зависит от размера страховки, которая включается в общую стоимость услуги.
Доставка автомобиля в другой город или аэропорт
За доставку машины в пункт, отличающийся от стандартного места приёма-сдачи (аэропорт «Симферополь») придётся доплатить. Цены на доставку смотрите на странице «Тарифы».
Как узнать цены и заказать прокат машин в Севастополе. Простая последовательность:
Служба «Траффик-Севастополь» предоставляет клиентам чистые машины с полными баками топлива. Чтобы избежать дополнительных расходов, возвращайте прокатную машину в таком же виде.



